ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015
Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ
«ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»
Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, το οποίο έχει ως εξής:
« ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ι. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
|
|
|
Εκτιμήσεις για τον αριθμό συνταξιούχων Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2011-2015– χωρίς παρεμβάσεις | ||||
Έτος | Εκτίμηση αριθμού συνταξιούχων (τακτικό προσωπικό + προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ) | Εκτίμηση αριθμού συνταξιούχων (ΝΠΔΔ, ΟΚΑ και ΟΤΑ Α' και Β') | Αριθμός θανόντων | Συνολικός αριθμός συνταξιούχων |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
2011 | 371.178 | 62.068 | 8.500 | 427.246 |
2012 | 391.178 | 68.668 | 8.500 | 451.346 |
2013 | 411.178 | 75.268 | 8.500 | 477.946 |
2014 | 431.178 | 81.868 | 8.500 | 504.546 |
2015 | 451.178 | 88.468 | 8.500 | 531.146 |
ΙΙ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ–ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΑΣΗΣ)
Α. Έλλειμμα κεντρικής και γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς χωρίς παρεμβάσεις
Εξέλιξη εσόδων – εξόδων κεντρικής και γενικής κυβέρνησης περιόδου 2012-2015 κατά υποτομείς (ποσά σε εκατ. ευρώ) | |||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Πραγμ/σεις | Πραγμ/σεις | Εκτίμηση | Εκτίμηση | Εκτίμηση | Εκτίμηση | Εκτίμηση | |
Ι. Έσοδα | 50.585 | 54.259 | 55.501 | 54.591 | 54.814 | 54.397 | 54.859 |
1. Καθαρά έσοδα τακτικού | 48.545 | 51.187 | 51.579 | 49.987 | 50.026 | 50.555 | 51.223 |
α. Τακτικά έσοδα | 52.307 | 54.383 | 53.280 | 51.727 | 52.172 | 52.728 | 53.801 |
1. Άμεσοι φόροι | 21.431 | 20.223 | 19.144 | 16.961 | 17.114 | 17.339 | 17.623 |
2.Έμμεσοι φόροι | 28.293 | 31.043 | 29.657 | 30.245 | 30.834 | 31.447 | 32.101 |
3. Απολήψεις από Ε.Ε. | 264 | 320 | 185 | 148 | 165 | 174 | 176 |
4. Μη φορολογικά έσοδα | 2.319 | 2.797 | 4.294 | 4.373 | 4.059 | 3.768 | 3.901 |
β. Μη τακτικά έσοδα | 1.190 | 1.786 | 2.099 | 1.957 | 1.600 | 1.627 | 1.280 |
γ. Επιστροφές φόρων | 4.952 | 4.982 | 3.800 | 3.697 | 3.746 | 3.800 | 3.858 |
2. Έσοδα ΠΔΕ | 2.040 | 3.072 | 3.922 | 4.604 | 4.788 | 3.842 | 3.636 |
α. Εισροές ΕΣΠΑ | 1.734 | 2.634 | 3.192 | 3.616 | 3.842 | 2.910 | 2.730 |
β. Λοιπές εισροές (περιλαμβάνεται ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΛΙΕΙΑ) | 123 | 167 | 530 | 788 | 746 | 732 | 706 |
γ. Ίδια έσοδα | 183 | 271 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ΙΙ. Δαπάνες | 84.215 | 75.690 | 81.389 | 81.277 | 86.483 | 88.423 | 92.956 |
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού | 74.627 | 67.243 | 72.889 | 72.777 | 77.983 | 79.923 | 84.456 |
α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5+6) | 58.043 | 51.656 | 53.468 | 52.375 | 53.493 | 52.660 | 53.053 |
1. Μισθοί και συντάξεις | 24.487 | 22.139 | 22.018 | 21.585 | 21.622 | 21.673 | 21.729 |
2. Κοινωνική ασφάλιση & περίθαλψη (συμπ. πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ) | 17.779 | 15.747 | 17.784 | 16.308 | 17.316 | 16.304 | 16.514 |
3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες | 9.326 | 8.107 | 7.773 | 7.906 | 7.865 | 7.969 | 7.805 |
4. Αποδόσεις προς τρίτους | 6.452 | 5.663 | 5.312 | 5.116 | 5.230 | 5.208 | 5.235 |
5. Μη κατανεμημένες δαπάνες | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |
6. Αποθεματικό | 0 | 0 | 580 | 1.410 | 1.410 | 1.405 | 1.670 |
β. 1. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση | 484 | 827 | 1.245 | 1.518 | 1.979 | 1.024 | 1.636 |
2. Εγγυήσεις εκτός Γενικής Κυβέρνησης | 100 | 145 | 224 | 134 | 211 | 139 | 67 |
γ. Τόκοι | 12.325 | 13.223 | 16.002 | 16.900 | 20.500 | 24.400 | 28.000 |
δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές | 1.498 | 375 | 450 | 350 | 300 | 300 | 300 |
ε. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες | 2.175 | 1.017 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 1.400 |
2. ΠΔΕ | 9.588 | 8.447 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
ΙΙΙ. Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού | -33.630 | -21.431 | -25.888 | -26.686 | -31.669 | -34.026 | -38.097 |
% ΑΕΠ | -14,3% | -9,3% | -11,5% | -11,7% | -13,4% | -14,0% | -15,1% |
ΙΙΙ.α. Πρωτογενές αποτέλεσμα | -21.305 | -8.208 | -9.886 | -9.786 | -11.169 | -9.626 | -10.097 |
Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής | -528 | -4.145 | 458 | -1.646 | -1.816 | -1.678 | -1.584 |
Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ | 647 | 878 | 997 | 754 | 660 | 622 | 793 |
Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ | -1.593 | 3.059 | 1.211 | 1.368 | 1.866 | 859 | 1.385 |
Έλλειμμα Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA95 | -35.104 | -21.638 | -23.222 | -26.209 | -30.959 | -34.223 | -37.503 |
Ισοζύγιο ΟΤΑ | 27 | -379 | -564 | -732 | -702 | -711 | -722 |
Εθνικολογιστικές προσαρμογές OTA | -158 | -186 | 225 | 223 | 313 | 0 | 0 |
Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA95 | -131 | -565 | -339 | -509 | -389 | -711 | -722 |
Ισοζύγιο ΟKΑ | 393 | 369 | 787 | -631 | 638 | 1.539 | 2.242 |
Εθνικολογιστικές προσαρμογές OKA | -1.466 | -2.357 | -778 | -150 | -200 | -200 | -200 |
Ισοζύγιο ΟKΑ κατά ESA95 | -1.074 | -1.988 | 9 | -781 | 438 | 1.339 | 2.042 |
Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95 | -36.308 | -24.191 | -23.552 | -27.499 | -30.909 | -33.595 | -36.183 |
% ΑΕΠ | -15,4% | -10,5% | -10,4% | -12,0% | -13,1% | -13,8% | -14,4% |
ΑΕΠ | 235.017 | 230.173 | 225.400 | 228.400 | 235.500 | 242.900 | 251.900 |
Β. Εξέλιξη τόκων και χρέους γενικής κυβέρνησης
|
|
Γ. Στόχοι ελλειμμάτων γενικής κυβέρνησης και δημοσιονομικό κενό που πρέπει να καλυφθεί μέσω παρεμβάσεων
|
Δ. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων προηγουμένων ετών 2009-2010 και τρέχοντος έτους 2011
Σύγκριση προϋπολογισθέντων μεγεθών και αποτελεσμάτων 2009-2010 (σε εκατ. ευρώ) | ||||||||
2009 | 2010 | |||||||
Προϋπ/σμός | Πραγμ/σεις | Απόκλιση | Απόκλιση (% ΑΕΠ) | Προϋπ/σμός | Πραγμ/σεις | Απόκλιση | Απόκλιση (% ΑΕΠ) | |
Κρατικός Προϋπολογισμός | ||||||||
Ι. Έσοδα (1+2) | 65.972 | 50.585 | -15.387 | -6,5% | 57.560 | 54.259 | -3.301 | -1,4% |
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ) | 62.272 | 48.545 | -13.727 | -5,8% | 53.700 | 51.187 | -2.513 | -1,1% |
α. Τακτικά Έσοδα | 64.200 | 52.307 | -11.893 | -5,1% | 56.950 | 54.383 | -2.567 | -1,1% |
β. Μη τακτικά έσοδα | 1.372 | 1.190 | -182 | -0,1% | 1.400 | 1.786 | 386 | 0,2% |
γ. Επιστροφές φόρων | 3.300 | 4.952 | -1.652 | -0,7% | 4.650 | 4.982 | -332 | -0,1% |
2. Έσοδα ΠΔΕ (α+β+γ) | 3.700 | 2.040 | -1.660 | -0,7% | 3.860 | 3.072 | -788 | -0,3% |
ΙΙ. Δαπάνες (1+2) | 76.978 | 84.215 | -7.822 | -3,3% | 82.796 | 75.690 | 6.135 | 2,6% |
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ+δ) | 68.178 | 74.627 | -7.034 | -3,0% | 72.496 | 67.243 | 4.282 | 1,8% |
α. Πρωτογενείς δαπάνες | 53.978 | 58.628 | -4.650 | -2,0% | 56.846 | 52.627 | 4.219 | 1,8% |
β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση παλαιών οφειλών τους | 1.498 | -1.498 | -0,6% | 0 | 375 | -375 | -0,2% | |
γ. Τόκοι | 12.000 | 12.325 | -325 | -0,1% | 12.950 | 13.223 | -273 | -0,1% |
δ. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες | 2.200 | 2.175 | 25 | 0,0% | 2.700 | 1.017 | 1.683 | 0,7% |
2. ΠΔΕ | 8.800 | 9.588 | -788 | -0,3% | 10.300 | 8.447 | 1.853 | 0,8% |
ΙΙΙ. Έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού (Ι-ΙΙ) | -11.006 | -33.630 | -22.624 | -9,6% | -25.236 | -21.431 | 3.805 | 1,6% |
% ΑΕΠ | -4,2% | -14,3% | -10,1% | -10,3% | -9,2% | 1,1% | ||
ΙΙΙ. α. Πρωτογενές αποτέλεσμα (ΙΙΙ-ΙΙ1γ) | 994 | -21.305 | -22.299 | -9,5% | -12.286 | -8.208 | 4.078 | 1,8% |
% ΑΕΠ | 0,4% | -9,1% | -9,4% | -5,0% | -3,5% | 1,5% | 0,0% | |
IV. Ισοζύγιο ΟΤΑ, ΟΚΑ, νοσοκομείων και λοιπών ΝΠΔΔ | 4.350 | -2.150 | -6.500 | -2,8% | 2.465 | 1.384 | -1.081 | -0,5% |
V. Χρηματοδότηση φορέων με ειδικά ομόλογα | -575 | 0 | 575 | 0,2% | -550 | 0 | 550 | 0,2% |
VI. Εθνικολογιστικές προσαρμογές | 1.390 | -528 | -1.918 | -0,8% | 595 | -4.145 | -4.740 | -2,0% |
VΙI. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (III+IV+V+VI) | -5.266 | -36.308 | -31.042 | -13,2% | -22.176 | -24.191 | -2.015 | -0,9% |
% ΑΕΠ | -2,0% | -15,4% | -13,4% | -9,1% | -10,5% | -1,4% | 0,0% | |
ΑΕΠ | 260.248 | 235.017 | 244.233 | 230.173 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2011-2015 (ποσά σε εκατ. ευρώ) | |||||||||
Περιγραφή παρέμβασης (σε εκ. ευρώ) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011-2015 | % ΑΕΠ | ||
1. | Εξορθολογισμός μισθολογικής δαπάνης | 800 | 660 | 398 | 246 | 71 | 2.175 | 0,9% | |
1. | 1 | Συγκράτηση μισθολογικού κόστους με περιορισμό προσλήψεων (εφαρμογή του κανόνα 1:10 το 2011 και 1:5 έως το 2015), αναστολή χορήγησης μισθολογικής ωρίμανσης, καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ. | 350 | 170 | 200 | 200 | 50 | 970 | 0,4% |
1. | 2 | Αύξηση των ωρών εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες και μείωση της δαπάνης για υπερωρίες, περαιτέρω μείωση των αμειβόμενων επιτροπών και άλλων πρόσθετων αμοιβών | 130 | 310 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0,2% |
1. | 3 | Μείωση των συμβασιούχων (κατά 50% το 2011 και κατά 10% κάθε επόμενο έτος) | 245 | 35 | 28 | 21 | 21 | 350 | 0,2% |
1. | 4 | Εφαρμογή προγραμμάτων εθελούσιας μερικής απασχόλησης στο δημόσιο και μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών | 75 | 145 | 170 | 25 | 0 | 415 | 0,2% |
2. | Μειώσεις λειτουργικών δαπανών | 140 | 90 | 98 | 223 | 33 | 584 | 0,2% | |
2. | 1 | Μείωση της επιχορήγησης για τη διανομή τύπου | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,0% |
2. | 2 | Παρακράτηση 7% στις λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου (εξαιρώντας ανελαστικές δαπάνες όπως ΔΕΚΟ, ενοίκια, υπηρεσίες καθαριότητας) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0,0% |
2. | 3 | Μείωση δαπανών για προμήθεια της ΤτΕ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,0% |
2. | 4 | Εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) για όλες τις προμήθειες στο δημόσιο | 0 | 42 | 61 | 23 | 20 | 146 | 0,1% |
2. | 5 | Εξορθολογισμός δημοσίων δαπανών (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μισθώσεις ακινήτων) και πλήρης εφαρμογή του Ολοκληρωμένου | 0 | 28 | 37 | 200 | 13 | 278 | 0,1% |
3. | Καταργήσεις / Συγχωνεύσεις φορέων και μείωση επιχορηγήσεων | 491 | 89 | 102 | 70 | 19 | 770 | 0,3% | |
3. | 1 | Μείωση των επιχορηγήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0,1% |
3. | 2 | Σχέδιο δράσης για την κατάργηση και | 200 | 89 | 102 | 70 | 19 | 479 | 0,2% |
4. | Αναδιοργάνωση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών | 0 | 414 | 329 | 298 | 274 | 1.314 | 0,6% | |
4. | 1 | Ενίσχυση των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων και άλλων Δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 240 | 0,1% |
4. | 2 | Σχέδια αναδιάρθρωσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών | 0 | 119 | 28 | 41 | 147 | 335 | 0,1% |
4. | 3 | Πώληση μη στρατηγικών δραστηριοτήτων | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 0,0% |
4. | 4 | Μείωση σε δαπάνες προσωπικού | 0 | 200 | 75 | 39 | 38 | 352 | 0,2% |
4. | 5 | Μείωση σε λειτουργικές δαπάνες και εξοικονομήσεις από καταργήσεις ή συγχωνεύσεις δραστηριοτήτων | 0 | 70 | 81 | 72 | 64 | 287 | 0,1% |
5. | Μείωση αμυντικών δαπανών | 0 | 200 | 333 | 333 | 333 | 1.200 | 0,5% | |
5. | 1 | Μείωση ύψους λειτουργικών δαπανών | 0 | 0 | 133 | 133 | 133 | 399 | 0,2% |
5. | 2 | Εξοικονομήσεις από το εξοπλιστικό πρόγραμμα (εξ αυτών 600 εκατ.ευρώ που αφορούν τα έτη 2012, 2013 και 2015 έχουν ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για το λόγο αυτό δεν αθροίζονται στο σύνολο των παρεμβάσεων) | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 0,3% |
6. | Εξοικονόμηση δαπανών και βελτίωση των αποτελεσμάτων του τομέα υγείας | 60 | 204 | 149 | 153 | 188 | 754 | 0,3% | |
6. | 1 | Ειδικό τέλος σε επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τον αντικαπνιστικό νόμο | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,0% |
6. | 2 | Αύξηση εσόδων νοσοκομείων με (Ι) ειδική συμφωνία για παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, (ΙΙ) χρέωση αλλοδαπών για υπηρεσίες, (ΙΙΙ) και περιορισμός υπηρεσιών για ανασφάλιστους | 20 | 20 | 10 | 15 | 75 | 140 | 0,1% |
6. | 3 | Νέος χάρτης υγείας | 0 | 64 | 64 | 38 | 38 | 204 | 0,1% |
6. | 4 | Κεντρικό Σύστημα Προμηθειών στα νοσοκομεία και τιμολόγηση ιατρικών πράξεων | 0 | 50 | 75 | 100 | 75 | 300 | 0,1% |
6. | 5 | Λειτουργία Εθνικού Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Υγείας | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0,0% |
7. | Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικής δαπάνης | 250 | 493 | 200 | 42 | 0 | 985 | 0,4% | |
7. | 1 | Ψηφιοποίηση και έλεγχος χειρόγραφων συνταγών και επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης | 35 | 208 | 100 | 42 | 0 | 385 | 0,2% |
7. | 2 | Επέκταση της λίστας φαρμάκων που δεν απαιτούν συνταγογράφηση | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,0% |
7. | 3 | Νέα τιμολογιακή πολιτική για τα φάρμακα (2011) | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0,1% |
7. | 4 | Εισαγωγή ασφαλιστικής τιμής στα φάρμακα | 85 | 245 | 100 | 0 | 0 | 430 | 0,2% |
8. | Μείωση δαπανών ΟΚΑ και εξορθολογισμός κοινωνικών δαπανών | 1.008 | 1.260 | 1.025 | 790 | 400 | 4.483 | 1,9% | |
8. | 1 | Εξορθολογισμός επιδομάτων και λίστας δικαιούχων ΟΕΕ-ΟΕΚ και ΟΑΕΔ και άλλων παροχών κοινωνικών επιδομάτων | 345 | 251 | 65 | 0 | 0 | 661 | 0,3% |
8. | 2 | Έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων για την εφαρμογή των κριτηρίων παροχής συνταξιοδοτικών παροχών και επιδομάτων | 330 | 251 | 130 | 80 | 50 | 841 | 0,4% |
8. | 3 | Μείωση του εφάπαξ των συντάξεων σύμφωνα με τις εισφορές | 120 | 130 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0,1% |
8. | 4 | Προσαρμογή επικουρικών συντάξεων | 50 | 310 | 200 | 200 | 100 | 860 | 0,4% |
8. | 5 | Επιβολή ειδικής εισφοράς 8% στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών για ποσά άνω των 1700 € πλην όσων έχουν απολυθεί αυτοδικαίως (π.χ. στρατιωτικούς, σώματα ασφαλείας κλπ) και αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις άνω των 1700 € | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0,1% |
8. | 6 | Συγκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης του ΝΑΤ (μείωση 6%) | 50 | 50 | 100 | 0,0% | |||
8. | 7 | Αυστηρότερος έλεγχος στις λίστες των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων | 25 | 80 | 120 | 180 | 220 | 625 | 0,3% |
8. | 8 | Μείωση της δαπάνης για κύριες συντάξεις του ΟΓΑ και στο κατώτατο όριο των συντάξεων άλλων ασφαλιστικών ταμείων και αυστηροποίηση των κριτηρίων δικαιούχων με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας | 0 | 100 | 50 | 30 | 30 | 210 | 0,1% |
8. | 9 | Αξιολόγηση και εξορθολογισμός κοινωνικών προγραμμάτων | 0 | 0 | 460 | 300 | 0 | 760 | 0,3% |
9. | Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής | 629 | 259 | 713 | 1.127 | 337 | 3.065 | 1,3% | |
9. | 1 | Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0,2% |
9. | 2 | Εισφορά αλληλεγγύης ελεύθερων επαγγελματιών για την καταπολέμηση της ανεργίας | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,0% |
9. | 3 | Αύξηση της εισφοράς ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση της ανεργίας | 74 | 219 | 4 | 4 | 4 | 305 | 0,1% |
9. | 4 | Αύξηση στις εισφορές των δικαιούχων του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ | 0 | 40 | 60 | 185 | 0 | 285 | 0,1% |
9. | 5 | Εισαγωγή ταμείου αλληλεγγύης του ΟΑΕΕ | 0 | 0 | 150 | 450 | 0 | 600 | 0,2% |
9. | 6 | Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και αντιμετώπιση εισφοροδιαφυγής | 0 | 0 | 499 | 488 | 333 | 1.320 | 0,5% |
10 | Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης | 0 | 0 | 878 | 975 | 1.147 | 3.000 | 1,2% | |
10. | 1 | ΦΠΑ | 0 | 0 | 250 | 244 | 200 | 694 | 0,3% |
10. | 2 | Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων | 0 | 0 | 125 | 244 | 400 | 769 | 0,3% |
10. | 3 | Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων | 0 | 0 | 250 | 244 | 400 | 894 | 0,4% |
10. | 4 | Περιορισμός λαθρεμπορίου | 0 | 0 | 162 | 146 | 80 | 389 | 0,2% |
10. | 5 | Άλλοι φόροι | 0 | 0 | 91 | 97 | 67 | 255 | 0,1% |
11. | Μείωση φοροαπαλλαγών και άλλα φορολογικά έσοδα | 2.450 | 2.880 | 450 | 300 | 0 | 6.080 | 2,7% | |
11. | 1 | Αξιολόγηση και μείωση φορολογικών εξαιρέσεων και απαλλαγών και αύξηση τεκμηρίων | 100 | 500 | 300 | 900 | 0,4% | ||
11. | 2 | Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, αύξηση τεκμηρίων διαβίωσης και τεκμήρια ελεύθερων επαγγελματιών | 400 | 1.400 | 1.800 | 0,8% | |||
11. | 3 | Αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23% από 1/9/2011 | 300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0,4% |
11. | 4 | Αλλαγή στον φόρο ακίνητης περιουσίας | 500 | 215 | 200 | 300 | 0 | 1.215 | 0,5% |
11. | 5 | Έσοδα από αυθαίρετα | 300 | -200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,0% |
11. | 6 | Αλλαγή στη δομή του φόρου καπνού και μείωση του περιθωρίου καταβολής του ΕΦΚ για τις εταιρείες από τις 56 στις 26 μέρες | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0,1% |
11. | 7 | Δήλωση σκαφών αναψυχής ως ιδιωτικά σε συνέχεια δράσεων ΣΔΟΕ και ρύθμισης για την εγγραφή τους στα αρχεία των φορολογικών αρχών | 150 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
11. | 8 | Έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης | 250 | 315 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0,2% |
11. | 9 | Αύξηση των τελών κυκλοφορίας | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,0% |
11. | 10 | Έκτακτη εισφορά σε οχήματα μεγάλου κυβισμού, μεγάλης αξίας ακίνητα, σκάφη και πισίνες | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
11. | 11 | Φορολόγηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,0% |
12. | Βελτίωση αποτελεσμάτων ΟΤΑ | 0 | 355 | 345 | 350 | 305 | 1.355 | 0,6% | |
12. | 1 | Επαναξιολόγηση δαπανών ΟΤΑ | 0 | 250 | 175 | 170 | 160 | 755 | 0,3% |
12. | 2 | Αύξηση ίδιων εσόδων ΟΤΑ χάρη στις οικονομίες κλίμακας και την καλύτερη οργάνωση των εισπρακτικών μηχανισμών | 0 | 105 | 120 | 130 | 145 | 500 | 0,2% |
12. | 3 | Αύξηση της συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις προς ΟΤΑ μέσω της υποχρέωσης έκδοσης δημοτικής ενημερότητας | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0,0% |
13. | Εξορθολογισμός δαπάνης ΠΔΕ | 700 | -196 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0,2% | |
13. | 1 | Μείωση της δαπάνης του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ | 700 | -350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0,2% |
13. | 2 | Περιορισμός του διοικητικού κόστους που | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0,1% |
0,0% | |||||||||
Μη κατανεμημένες παρεμβάσεις | 9 | 277 | 405 | 547 | 133 | 1.371 | 0,6% | ||
Παρεμβάσεις για κάλυψη απρόβλεπτων αποκλίσεων | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220 | 1.220 | 0,5% | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ | 6.537 | 6.785 | 5.224 | 5.453 | 4.260 | 28.259(1) | 12,0% | ||
ΔΑΠΑΝΕΣ | 3.310 | 3.408 | 2.858 | 2.711 | 2.531 | 14.818 | 6,3% | ||
ΕΣΟΔΑ | 3.227 | 3.377 | 2.366 | 2.742 | 1.729 | 13.441 | 5,7% | ||
ΑΕΠ | 225.449 | 228.390 | 235.523 | 242.886 | 251.930 |
(1) Ποσό 600 εκατ. ευρώ που αφορά στις εξοπλιστικές δαπάνες (κατηγορία 5.2) που αφορά τα έτη 2012, 2013 και 2015 έχει ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για το λόγο αυτό δεν αθροίζεται στο σύνολο των παρεμβάσεων
II. ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
|
ΙIΙ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ME ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
A. Έλλειμμα κεντρικής και γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς με παρεμβάσεις
Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2011-2015 (σε εκατ. ευρώ) | |||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Πραγμ/σεις | Πραγμ/σεις | Εκτίμηση | Εκτίμηση | Εκτίμηση | Εκτίμηση | Εκτίμηση | |
Ι. Έσοδα | 50.585 | 54.259 | 58.600 | 60.959 | 62.454 | 63.192 | 64.924 |
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού | 48.545 | 51.187 | 54.675 | 56.344 | 57.661 | 59.347 | 61.286 |
α. Τακτικά έσοδα | 52.307 | 54.383 | 56.225 | 57.783 | 59.507 | 61.220 | 63.564 |
1. Άμεσοι φόροι | 21.431 | 20.223 | 20.649 | 20.634 | 21.597 | 22.464 | 23.621 |
2.Έμμεσοι φόροι | 28.293 | 31.043 | 30.757 | 32.435 | 33.464 | 34.557 | 35.581 |
3. Απολήψεις από Ε.Ε. | 264 | 320 | 185 | 148 | 165 | 174 | 176 |
